SVITZER MANAMA
Tug, IMO 1057751
Buque llamado SVITZER MANAMA, registrado con el número IMO 1057751, MMSI 408201150 es Tug. Actualmente navegando bajo bandera Bahrain. Se construyó en 2025.
Datos del viaje
Destino
Destino no disponible
ETA: -
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 6.6 m |
| Estado de navegación | - |
| Posición recibida |
11 days ago
|
| IMO / MMSI | 1057751 / 408201150 |
| Señal de llamada | A9D3722 |
| Tipo AIS | Tug |
| Bandera AIS | Bahrain |
| Eslora / Manga | 23 / 12 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 1057751 |
| Nombre del buque | SVITZER MANAMA |
| Tipo de barco | Tug |
| Bandera | Bahrain |
| Año de construccion | 2025 |
| Eslora (m) | - |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | - |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 337 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | - |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | - | ||||||
| |||||||
| Gerente | - | ||||||
| |||||||
| Responsable ISM | - | ||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Año
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2025 Apr
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2025 Apr
Bandera
Nombre del buque
DELICAY XVI
Armador registrado
Gerente
Año
2025 Apr
Bandera
Nombre del buque
SANMAR ALTINOVA 321
Armador registrado
Gerente
Descargo
SVITZER MANAMA current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of SVITZER MANAMA data.