JOSCO YIZHOU
Bulk Carrier, IMO 1068827
Buque llamado JOSCO YIZHOU, registrado con el número IMO 1068827, MMSI 477180600 es Bulk Carrier. Actualmente navegando bajo bandera Hong Kong. Se construyó en 2025.
Datos del viaje
Destino
ID WED
ETA: Mar 24, 11:00
(in 5 days)
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 10.4 m |
| Estado de navegación | - |
| Posición recibida |
32 hours ago
|
| IMO / MMSI | 1068827 / 477180600 |
| Señal de llamada | VRWZ3 |
| Tipo AIS | Cargo ship |
| Bandera AIS | Hong Kong |
| Eslora / Manga | 199 / 32 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Utilización del buque
Datos maestros
| Numero IMO | 1068827 |
| Nombre del buque | JOSCO YIZHOU |
| Tipo de barco | Bulk Carrier |
| Bandera | Hong Kong |
| Año de construccion | 2025 |
| Eslora (m) | 199.00 |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | 32.00 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 35908 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | 63617 |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |||||||
| |||||||
| Gerente | |||||||
| |||||||
| Responsable ISM | |||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historia
Año
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2025 Sep
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2025 Sep
Bandera
Nombre del buque
JOSCO YIZHOU
Armador registrado
Gerente
Descargo
JOSCO YIZHOU current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of JOSCO YIZHOU data.