Buque llamado ZOI, registrado con el número IMO 8342480, MMSI 237082600 es Yacht. Actualmente navegando bajo bandera Greece. Se construyó en 1999.
Datos del viaje
Destino
AGKISTRI
ETA: Jan 1, 18:00
(in 21 days)
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 3.0 m |
| Estado de navegación |
At anchor
|
| Posición recibida |
|
| IMO / MMSI | 8342480 / 237082600 |
| Señal de llamada | SX8166 |
| Tipo AIS | Pleasure craft |
| Bandera AIS | Greece |
| Eslora / Manga | 25 / 7 m |
Último puerto
Agios Kosmas, Greece
ATA: Dec 11, 11:19 UTC (4 hours ago)
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 8342480 |
| Nombre del buque | ZOI |
| Tipo de barco | Yacht |
| Bandera | Greece |
| Año de construccion | 1999 |
| Eslora (m) | 25.00 |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | 7.00 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 121 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | - |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Gerente | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Responsable ISM | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Descargo
ZOI current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of ZOI data.