Buque llamado TB SURYA PERKASA 503, registrado con el número IMO 8690954, MMSI 525023319 es Tug. Actualmente navegando bajo bandera Indonesia. Se construyó en 2014.
Datos del viaje
Destino
JAMBI
ETA: Nov 25, 14:00
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 3.2 m |
| Estado de navegación |
- |
| Posición recibida |
|
| IMO / MMSI | 8690954 / 525023319 |
| Señal de llamada | YDB4657 |
| Tipo AIS | Unknown |
| Bandera AIS | Indonesia |
| Eslora / Manga | 25 / 7 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 8690954 |
| Nombre del buque | SURYA PERKASA 503 |
| Tipo de barco | Tug |
| Bandera | Indonesia |
| Año de construccion | 2014 |
| Eslora (m) | 25.00 |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | 7.00 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 147 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | - |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | |
|
| Gerente | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | |
|
| Responsable ISM | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Descargo
TB SURYA PERKASA 503 current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of TB SURYA PERKASA 503 data.