Buque llamado EXCALIBUR, registrado con el número IMO 8763282, MMSI 576152000 es Platform. Actualmente navegando bajo bandera Vanuatu. Se construyó en 1978.
Datos del viaje
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 4.3 m |
| Estado de navegación |
Restricted
|
| Posición recibida |
|
| IMO / MMSI | 8763282 / 576152000 |
| Señal de llamada | YJKQ5 |
| Tipo AIS | Other type |
| Bandera AIS | Vanuatu |
| Eslora / Manga | 58 / 32 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 8763282 |
| Nombre del buque | EXCALIBUR |
| Tipo de barco | Platform |
| Bandera | Vanuatu |
| Año de construccion | 1978 |
| Eslora (m) | 60.00 |
| Largo BP (m) | |
| Manga (m) | 32.00 |
| Calado (m) | |
| Profundidad (m) | |
| GT | 2390 |
| Tonelaje neto | |
| Peso muerto (t) | 433 |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | |
| Lugar de construccion | |
| Casco | - |
| Material | |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Gerente | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Responsable ISM | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Descargo
EXCALIBUR current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of EXCALIBUR data.