OCEANOGRAF
Research Vessel, IMO 9776951
Buque llamado OCEANOGRAF, registrado con el número IMO 9776951, MMSI 261036120 es Research Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Poland. Se construyó en 2016.
Datos del viaje
Destino
LAWICA SLUPSKA
ETA: Mar 18, 02:00
(in 3 hours)
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 2.0 m |
| Estado de navegación | Under way |
| Posición recibida |
4 min ago
|
| IMO / MMSI | 9776951 / 261036120 |
| Señal de llamada | SPG2054 |
| Tipo AIS | Other type |
| Bandera AIS | Poland |
| Eslora / Manga | 50 / 14 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 9776951 |
| Nombre del buque | OCEANOGRAF |
| Tipo de barco | Research Vessel |
| Bandera | Poland |
| Año de construccion | 2016 |
| Eslora (m) | 50.00 |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | 14.00 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 792 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | 108 |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |||||||
| |||||||
| Gerente | |||||||
| |||||||
| Responsable ISM | |||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historia
Año
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2016 Jul
Bandera
Nombre del buque
OCEANOGRAF
Armador registrado
Gerente
Año
2016 Mar
Bandera
Nombre del buque
NAUTA B870/II
Armador registrado
Gerente
Descargo
OCEANOGRAF current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of OCEANOGRAF data.