Buque llamado SHAIMA, registrado con el número IMO 9847750, MMSI 470572000 es Offshore Tug/Supply Ship. Actualmente navegando bajo bandera UAE. Se construyó en 2019.
Datos del viaje
Destino
ARZANAH
ETA: Mar 8, 14:30
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 1.3 m |
| Estado de navegación |
Under way
|
| Posición recibida |
|
| IMO / MMSI | 9847750 / 470572000 |
| Señal de llamada | A6E2671 |
| Tipo AIS | Other type |
| Bandera AIS | UAE |
| Eslora / Manga | 40 / 8 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 9847750 |
| Nombre del buque | SHAIMA |
| Tipo de barco | Offshore Tug/Supply Ship |
| Bandera | United Arab Emirates |
| Año de construccion | 2019 |
| Eslora (m) | 40.38 |
| Largo BP (m) | |
| Manga (m) | 7.80 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 281 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | 80 |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | |
| Lugar de construccion | |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | |
|
| Gerente | |
| Dirección | |
| Sitio web | - |
| Email | |
|
| Responsable ISM | - |
| Dirección | - |
| Sitio web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Descargo
SHAIMA current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of SHAIMA data.