HST FRANCES
Offshore Tug/Supply Ship, IMO 9989156
Buque llamado HST FRANCES, registrado con el número IMO 9989156, MMSI 232046093 es Offshore Tug/Supply Ship. Actualmente navegando bajo bandera United Kingdom (UK). Se construyó en 2023.
Datos del viaje
Destino
Destino no disponible
ETA: -
| ETA predicha | - |
| Distancia / Tiempo | - |
| Rumbo / Velocidad | |
| Calado actual | 1.4 m |
| Estado de navegación | Moored |
| Posición recibida |
1 min ago
|
| IMO / MMSI | 9989156 / 232046093 |
| Señal de llamada | MNDE2 |
| Tipo AIS | HSC |
| Bandera AIS | United Kingdom (UK) |
| Eslora / Manga | 24 / 8 m |
Posición del barco y clima
Ultimo puerto de recalada
Datos maestros
| Numero IMO | 9989156 |
| Nombre del buque | HST FRANCES |
| Tipo de barco | Offshore Tug/Supply Ship |
| Bandera | United Kingdom |
| Año de construccion | 2023 |
| Eslora (m) | 24.00 |
| Largo BP (m) | - |
| Manga (m) | 8.00 |
| Calado (m) | - |
| Profundidad (m) | - |
| GT | 105 |
| Tonelaje neto | - |
| Peso muerto (t) | 120 |
| TEU | - |
| Crudo (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Fardo (m3) | - |
| Agua de lastre (m3) | - |
| Agua dulce (m3) | - |
| Constructor | - |
| Lugar de construccion | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Constructor del motor | - |
| Tipo de motor | - |
| Potencia del motor (kW) | - |
| Tipo de combustible | - |
| Velocidad de servicio (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestión
| Armador registrado | |||||||
| |||||||
| Gerente | |||||||
| |||||||
| Responsable ISM | - | ||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Sociedad de clasific. | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historia
Año
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Año
2023 Feb
Bandera
Nombre del buque
HST FRANCES
Armador registrado
Gerente
Año
2023 Feb
Bandera
Nombre del buque
Armador registrado
Gerente
Descargo
HST FRANCES current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of HST FRANCES data.