KSU 02
Oil Products Tanker, IMO 1095741
Le navire KSU 02 (IMO 1095741, MMSI 525801864) de type Oil Products Tanker a été construit en 2025 et navigue actuellement sous le pavillon de Indonesia.
Données de voyage
| ETA prévu | |
| Distance / Temps | |
| Direction / Vitesse | |
| Tirant d'eau actuelle | 4.2 m |
| État de la navigation | - |
| Position reçue |
4 days ago
|
| IMO / MMSI | 1095741 / 525801864 |
| indicatif d'appel | YDUX3 |
| Type de AIS | Tanker |
| Drapeau AIS | Indonesia |
| Longueur / Largeur | 99 / 16 m |
Position du navire et météo
Ports d'escale
Utilisation du navire
Données de base
| IMO | 1095741 |
| Nom du navire | KSU-02 |
| Type de navire | Oil Products Tanker |
| Pavillon | Indonesia |
| Année de construction | 2025 |
| Longueur totale (m) | 99.00 |
| Longueur BP (m) | - |
| Largeur (m) | 16.00 |
| Tirant d'eau (m) | - |
| Profondeur (m) | - |
| GT | 2931 |
| Tonnage net | - |
| Poids mort (t) | 4488 |
| TEU | - |
| Huile brute (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Grain (m3) | - |
| Balles (m3) | - |
| Eau de ballast (m3) | - |
| Eau douce (m3) | - |
| Constructeur de navire | - |
| Lieu où construit | - |
| Coque | - |
| Matériel | - |
| Constructeur du moteur | - |
| Type de moteur | - |
| Puissance du moteur (kW) | - |
| Type de carburant | - |
| Vitesse de service (kn) | - |
| Hélice | - |
Gestion
| Propriétaire enregistré | |||||||
| |||||||
| Gestionnaire de navire | |||||||
| |||||||
| Responsable ISM | - | ||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Société de classif. | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Histoire
An
Pavillon
Nom du navire
Propriétaire enregistré
Gestionnaire de navire
An
2025 Jun
Pavillon
Nom du navire
Propriétaire enregistré
Gestionnaire de navire
An
2025 Jun
Pavillon
Nom du navire
KSU-02
Propriétaire enregistré
Gestionnaire de navire
Désistement
La position actuelle du navire KSU 02 et l'historique des ports abordés sont connus via l'AIS. Les données techniques, tonnages et autres chiffres sont issus de la base de données de VesselFinder. Ces données sont fournies seulement à titre indicatif et VesselFinder ne saurait être désigné responsable des manques de précision et de fiabilité des chiffres fournis pour le navire KSU 02.