NJORD ERIKSON
Offshore Tug/Supply Ship, IMO 1036367
La nave NJORD ERIKSON (IMO 1036367, MMSI 236750000) è una nave Offshore Tug/Supply Ship costruita nel 2024 che naviga attualmente sotto bandiera della Gibraltar.
Dati di viaggio
| ETA prevista | - |
| Distanza / Tempo | - |
| Direzione / Velocità | |
| Pescaggio attuale | 1.8 m |
| Stato di navigazione | Moored |
| Posizione ricevuta |
2 min ago
|
| IMO / MMSI | 1036367 / 236750000 |
| Callsign | ZDSQ9 |
| Tipo AIS | HSC |
| Bandiera AIS | Gibraltar |
| Lunghezza / Larghezza | 32 / 10 m |
Posizione nave e meteo
Ultima toccata
Dati principali
| Numero IMO | 1036367 |
| Nome dell'imbarcazione | NJORD ERIKSON |
| Tipo di imbarcazione | Offshore Tug/Supply Ship |
| Bandiera | Gibraltar |
| Anno di costruzione | 2024 |
| Lunghezza complessiva (m) | 32.00 |
| Lunghezza BP (m) | - |
| Larghezza massima (m) | 10.00 |
| Pescaggio (m) | - |
| Profondità (m) | - |
| GT | 387 |
| Stazza netta | - |
| DWT (t) | 64 |
| TEU | - |
| Volume per greggio (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Balle (m3) | - |
| Acqua di zavorra (m3) | - |
| Acqua dolce (m3) | - |
| Costruttore | - |
| Luogo di costruzione | - |
| Scafo | - |
| Materiale | - |
| Costruttore del motore | - |
| Tipo di motore | - |
| Potenza del motore (kW) | - |
| Tipo di carburante | - |
| Velocità di servizio (kn) | - |
| Elica | - |
Gestione
| Proprietario registrato | - | ||||||
| |||||||
| Manager | - | ||||||
| |||||||
| Responsabile ISM | - | ||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Società di classificaz. | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Storia
Anno
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Anno
2024 Feb
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
ARES 32CTV-02
Proprietario registrato
Manager
Anno
2024 Feb
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
NJORD ERIKSON
Proprietario registrato
Manager
Anno
2024 Feb
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di NJORD ERIKSON.