SERIFOS I
Bulk Carrier, IMO 1047641
La nave SERIFOS I (IMO 1047641, MMSI 249645000) è una nave Bulk Carrier costruita nel 2025 che naviga attualmente sotto bandiera della Malta.
Dati di viaggio
| ETA prevista | - |
| Distanza / Tempo | - |
| Direzione / Velocità | |
| Pescaggio attuale | 9.0 m |
| Stato di navigazione | At anchor |
| Posizione ricevuta |
2 min ago
|
| IMO / MMSI | 1047641 / 249645000 |
| Callsign | 9HA6336 |
| Tipo AIS | Cargo ship |
| Bandiera AIS | Malta |
| Lunghezza / Larghezza | 228 / 36 m |
Posizione nave e meteo
Ultima toccata
Dati principali
| Numero IMO | 1047641 |
| Nome dell'imbarcazione | SERIFOS I |
| Tipo di imbarcazione | Bulk Carrier |
| Bandiera | Malta |
| Anno di costruzione | 2025 |
| Lunghezza complessiva (m) | 225.00 |
| Lunghezza BP (m) | - |
| Larghezza massima (m) | 36.00 |
| Pescaggio (m) | - |
| Profondità (m) | - |
| GT | 48649 |
| Stazza netta | - |
| DWT (t) | 85000 |
| TEU | - |
| Volume per greggio (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Balle (m3) | - |
| Acqua di zavorra (m3) | - |
| Acqua dolce (m3) | - |
| Costruttore | - |
| Luogo di costruzione | - |
| Scafo | - |
| Materiale | - |
| Costruttore del motore | - |
| Tipo di motore | - |
| Potenza del motore (kW) | - |
| Tipo di carburante | - |
| Velocità di servizio (kn) | - |
| Elica | - |
Gestione
| Proprietario registrato | |||||||
| |||||||
| Manager | |||||||
| |||||||
| Responsabile ISM | |||||||
| |||||||
| Club P&I | - |
| Società di classificaz. | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Storia
Anno
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Anno
2025 Sep
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
Proprietario registrato
Manager
Anno
2025 Sep
Bandiera
Nome dell'imbarcazione
SERIFOS I
Proprietario registrato
Manager
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di SERIFOS I.