La nave WELL-SAFE PROTECTOR (IMO 9002570, MMSI 351635000) è una nave Platform costruita nel 1992 che naviga attualmente sotto bandiera della Panama.
Dati di viaggio
Destinazione
E17
ETA: Jun 10, 09:00
(in 175 days)
| ETA prevista | - |
| Distanza / Tempo | - |
| Direzione / Velocità | |
| Pescaggio attuale | 10.0 m |
| Stato di navigazione |
Sailing
|
| Posizione ricevuta |
|
| IMO / MMSI | 9002570 / 351635000 |
| Callsign | HO3239 |
| Tipo AIS | Other type |
| Bandiera AIS | Panama |
| Lunghezza / Larghezza | 78 / 90 m |
Dati principali
| Numero IMO | 9002570 |
| Nome dell'imbarcazione | WEST EPSILON |
| Tipo di imbarcazione | Platform |
| Bandiera | Panama |
| Anno di costruzione | 1992 |
| Lunghezza complessiva (m) | 78.20 |
| Lunghezza BP (m) | - |
| Larghezza massima (m) | 90.30 |
| Pescaggio (m) | |
| Profondità (m) | |
| GT | 15131 |
| Stazza netta | |
| DWT (t) | - |
| TEU | - |
| Volume per greggio (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Balle (m3) | - |
| Acqua di zavorra (m3) | |
| Acqua dolce (m3) | - |
| Costruttore | |
| Luogo di costruzione | |
| Scafo | |
| Materiale | |
| Costruttore del motore | - |
| Tipo di motore | - |
| Potenza del motore (kW) | - |
| Tipo di carburante | - |
| Velocità di servizio (kn) | - |
| Elica | - |
Gestione
| Proprietario registrato | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Manager | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Responsabile ISM | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Società di classificaz. | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di WELL-SAFE PROTECTOR.