La nave HADRIAN (IMO 9222259, MMSI 235000465) è una nave Pilot Vessel costruita nel 2000 che naviga attualmente sotto bandiera della United Kingdom (UK).
Dati di viaggio
| ETA prevista | - |
| Distanza / Tempo | - |
| Direzione / Velocità | |
| Pescaggio attuale | 1.4 m |
| Stato di navigazione |
Under way
|
| Posizione ricevuta |
|
| IMO / MMSI | 9222259 / 235000465 |
| Callsign | ZQTI6 |
| Tipo AIS | Pilot |
| Bandiera AIS | United Kingdom (UK) |
| Lunghezza / Larghezza | - |
Dati principali
| Numero IMO | 9222259 |
| Nome dell'imbarcazione | COATHAM |
| Tipo di imbarcazione | Pilot Vessel |
| Bandiera | United Kingdom |
| Anno di costruzione | 2000 |
| Lunghezza complessiva (m) | 16.95 |
| Lunghezza BP (m) | - |
| Larghezza massima (m) | 5.30 |
| Pescaggio (m) | |
| Profondità (m) | |
| GT | 40 |
| Stazza netta | - |
| DWT (t) | - |
| TEU | - |
| Volume per greggio (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grano (m3) | - |
| Balle (m3) | - |
| Acqua di zavorra (m3) | - |
| Acqua dolce (m3) | - |
| Costruttore | |
| Luogo di costruzione | |
| Scafo | - |
| Materiale | |
| Costruttore del motore | |
| Tipo di motore | - |
| Potenza del motore (kW) | |
| Tipo di carburante | - |
| Velocità di servizio (kn) | |
| Elica | - |
Gestione
| Proprietario registrato | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Manager | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Responsabile ISM | - |
| Indirizzo | - |
| Sito web | - |
| Email | - |
|
| Club P&I | - |
| Società di classificaz. | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Avvertenza
Posizione attuale e storico delle toccate sono ricevuti dall'AIS. I dettagli sulle specifiche tecniche, sul tonnellaggio e sulla gestione sono derivati dal database di VesselFinder. I dati sono solo per scopi informativi e VesselFinder non è responsabile per l'accuratezza e l'affidabilità dei dati di HADRIAN.