ECOMAR GARONNE
Chemical/Oil Products Tanker, IMO 1029285
Statek o nazwie ECOMAR GARONNE, zarejestrowany z numerem IMO 1029285, MMSI 228475600 jest Chemical/Oil Products Tanker. Aktualnie pływa pod banderą France. Zbudowany w 2025.
Dane rejsu
| Przewidywany ETA | |
| Odległość / Czas | |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 12.0 m |
| Status nawigacji | Under way |
| Pozycja odebrana |
0 min ago
|
| IMO / MMSI | 1029285 / 228475600 |
| Znak wywoławczy | FNXF |
| Rodzaj AIS | Tanker |
| Flaga AIS | France |
| Długość / Szerokość | 183 / 32 m |
Ostatni port
Malta Bunkering Area 3, Malta
ATD: Mar 14, 23:50 UTC (4 days ago)
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Wykorzystanie statku
Główne dane
| Numer IMO | 1029285 |
| Nazwa statku | ECOMAR GARONNE |
| Rodzaj statku | Chemical/Oil Products Tanker |
| Bandera | France |
| Rok budowy | 2025 |
| Długość całkowita (m) | 183.00 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 32.00 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 29896 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | 49695 |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | - |
| Miejsce budowy | - |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | |||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2025 Jul
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2025 Jul
Bandera
Nazwa statku
ECOMAR GARONNE
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja ECOMAR GARONNE i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.