EVERWIND ROSE GOLD
Tug, IMO 1048499
Statek o nazwie EVERWIND ROSE GOLD, zarejestrowany z numerem IMO 1048499, MMSI 316058488 jest Tug. Aktualnie pływa pod banderą Canada. Zbudowany w 2025.
Dane rejsu
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | - |
| Status nawigacji | Moored |
| Pozycja odebrana |
4 min ago
|
| IMO / MMSI | 1048499 / 316058488 |
| Znak wywoławczy | VERG |
| Rodzaj AIS | Tug |
| Flaga AIS | Canada |
| Długość / Szerokość | 25 / 13 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Główne dane
| Numer IMO | 1048499 |
| Nazwa statku | EVERWIND ROSE GOLD |
| Rodzaj statku | Tug |
| Bandera | Canada |
| Rok budowy | 2025 |
| Długość całkowita (m) | - |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | - |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 319 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | - |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | - |
| Miejsce budowy | - |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2025 Feb
Bandera
Nazwa statku
DAMEN SONG CAM 515041
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2025 Feb
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja EVERWIND ROSE GOLD i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.