SANTA FAUSTINA
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship, IMO 1075662
Statek o nazwie SANTA FAUSTINA, zarejestrowany z numerem IMO 1075662, MMSI 548618900 jest Passenger/Ro-Ro Cargo Ship. Aktualnie pływa pod banderą Philippines. Zbudowany w 2024.
Dane rejsu
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 3.2 m |
| Status nawigacji | - |
| Pozycja odebrana |
11 days ago
|
| IMO / MMSI | 1075662 / 548618900 |
| Znak wywoławczy | 9LU2760 |
| Rodzaj AIS | Passenger ship |
| Flaga AIS | Philippines |
| Długość / Szerokość | 90 / 17 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Wykorzystanie statku
Główne dane
| Numer IMO | 1075662 |
| Nazwa statku | SANTA FAUSTINA |
| Rodzaj statku | Passenger/Ro-Ro Cargo Ship |
| Bandera | Philippines |
| Rok budowy | 2024 |
| Długość całkowita (m) | 90.00 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 17.00 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 5490 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | 1707 |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | - |
| Miejsce budowy | - |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2024 Dec
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2024 Sep
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2024 Sep
Bandera
Nazwa statku
SANTA FAUSTINA
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja SANTA FAUSTINA i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.