Statek o nazwie VINACOMIN 030-01, zarejestrowany z numerem IMO 9616670, MMSI 574015308 jest General Cargo Ship. Aktualnie pływa pod banderą Vietnam. Zbudowany w 2025.
Dane rejsu
Cel
PHU QUOC<>CAM RANH
ETA: Mar 13, 00:00
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 5.0 m |
| Status nawigacji |
- |
| Pozycja odebrana |
|
| IMO / MMSI | 9616670 / 574015308 |
| Znak wywoławczy | XVOZ7 |
| Rodzaj AIS | Cargo ship |
| Flaga AIS | Vietnam |
| Długość / Szerokość | 79 / 13 m |
Główne dane
Not in Service since 2017
| Numer IMO | 9616670 |
| Nazwa statku | VINACOMIN 030-01 |
| Rodzaj statku | General Cargo Ship |
| Bandera | Viet Nam |
| Rok budowy | 2025 |
| Długość całkowita (m) | 79.00 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 13.00 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 1739 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | 3109 |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | - |
| Miejsce budowy | - |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |
| Adres | |
| Strona internetowa | |
| Email | |
|
| Operator | |
| Adres | |
| Strona internetowa | |
| Email | |
|
| Zarządca ISM | - |
| Adres | - |
| Strona internetowa | - |
| Email | - |
|
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja VINACOMIN 030-01 i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.