Statek o nazwie SST CAPILANO, zarejestrowany z numerem IMO 9744477, MMSI 316031048 jest Tug. Aktualnie pływa pod banderą Canada. Zbudowany w 2015.
Dane rejsu
Cel
Miejsce docelowe niedostępne.
ETA: -
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 3.8 m |
| Status nawigacji |
Under way
|
| Pozycja odebrana |
|
| IMO / MMSI | 9744477 / 316031048 |
| Znak wywoławczy | CFN7382 |
| Rodzaj AIS | Towing vessel |
| Flaga AIS | Canada |
| Długość / Szerokość | 22 / 11 m |
Główne dane
| Numer IMO | 9744477 |
| Nazwa statku | SST CAPILANO |
| Rodzaj statku | Tug |
| Bandera | Canada |
| Rok budowy | 2015 |
| Długość całkowita (m) | 21.69 |
| Długość (BP) (m) | |
| Szerokość (m) | 10.67 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 198 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | - |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |
| Adres | |
| Strona internetowa | - |
| Email | - |
|
| Operator | |
| Adres | |
| Strona internetowa | - |
| Email | - |
|
| Zarządca ISM | - |
| Adres | - |
| Strona internetowa | - |
| Email | - |
|
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja SST CAPILANO i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.