KAPENA BOB PURDY
Tug, IMO 9816880
Statek o nazwie KAPENA BOB PURDY, zarejestrowany z numerem IMO 9816880, MMSI 338627000 jest Tug. Aktualnie pływa pod banderą USA. Zbudowany w 2019.
Dane rejsu
Cel
Miejsce docelowe niedostępne.
ETA: -
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 4.0 m |
| Status nawigacji | - |
| Pozycja odebrana |
27 hours ago
|
| IMO / MMSI | 9816880 / 338627000 |
| Znak wywoławczy | WDK6288 |
| Rodzaj AIS | Towing vessel (tow>200) |
| Flaga AIS | USA |
| Długość / Szerokość | 37 / 11 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Główne dane
| Numer IMO | 9816880 |
| Nazwa statku | KAPENA BOB PURDY |
| Rodzaj statku | Tug |
| Bandera | United States of America |
| Rok budowy | 2019 |
| Długość całkowita (m) | 37.55 |
| Długość (BP) (m) | |
| Szerokość (m) | 10.50 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 455 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | 313 |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2019 Jun
Bandera
Nazwa statku
KAPENA BOB PURDY
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2019 Jun
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja KAPENA BOB PURDY i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.