HAKUSHU MARU
Fishing Support Vessel, IMO 9860441
Statek o nazwie HAKUSHU MARU, zarejestrowany z numerem IMO 9860441, MMSI 431634000 jest Fishing Support Vessel. Aktualnie pływa pod banderą Japan. Zbudowany w 2020.
Dane rejsu
Cel
>JP KIJ WB
ETA: Mar 10, 00:20
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 5.2 m |
| Status nawigacji | Moored |
| Pozycja odebrana |
2 min ago
|
| IMO / MMSI | 9860441 / 431634000 |
| Znak wywoławczy | 7KFX |
| Rodzaj AIS | Other type |
| Flaga AIS | Japan |
| Długość / Szerokość | 69 / 11 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Główne dane
| Numer IMO | 9860441 |
| Nazwa statku | HAKUSHU MARU |
| Rodzaj statku | Fishing Support Vessel |
| Bandera | Japan |
| Rok budowy | 2020 |
| Długość całkowita (m) | 68.45 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 10.60 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 1259 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | - |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2020 Mar
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2020 Mar
Bandera
Nazwa statku
HAKUSHU MARU
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja HAKUSHU MARU i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.