DONGYU1538
Fishing Vessel, IMO 9881847
Statek o nazwie DONGYU1538, zarejestrowany z numerem IMO 9881847, MMSI 412549014 jest Fishing Vessel. Aktualnie pływa pod banderą China. Zbudowany w 2019.
Dane rejsu
Cel
Miejsce docelowe niedostępne.
ETA: -
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | - |
| Status nawigacji | - |
| Pozycja odebrana |
179 days ago
|
| IMO / MMSI | 9881847 / 412549014 |
| Znak wywoławczy | BZVA6 |
| Rodzaj AIS | Fishing vessel |
| Flaga AIS | China |
| Długość / Szerokość | 80 / 12 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Główne dane
| Numer IMO | 9881847 |
| Nazwa statku | DONG YU 1538 |
| Rodzaj statku | Fishing Vessel |
| Bandera | China |
| Rok budowy | 2019 |
| Długość całkowita (m) | 72.65 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 11.60 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 1699 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | - |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2019 Mar
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2019 Mar
Bandera
Nazwa statku
DONG YU 1538
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja DONGYU1538 i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.