Statek o nazwie DELTA XVI, zarejestrowany z numerem IMO 9889502, MMSI 352958000 jest Offshore Tug/Supply Ship. Aktualnie pływa pod banderą Panama. Zbudowany w 2020.
Dane rejsu
Cel
ZULUF FIELD
ETA: Mar 15, 06:20
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 1.7 m |
| Status nawigacji |
Under way
|
| Pozycja odebrana |
|
| IMO / MMSI | 9889502 / 352958000 |
| Znak wywoławczy | HP7226 |
| Rodzaj AIS | HSC |
| Flaga AIS | Panama |
| Długość / Szerokość | 42 / 7 m |
Główne dane
| Numer IMO | 9889502 |
| Nazwa statku | DELTA XVI |
| Rodzaj statku | Offshore Tug/Supply Ship |
| Bandera | Panama |
| Rok budowy | 2020 |
| Długość całkowita (m) | 42.00 |
| Długość (BP) (m) | |
| Szerokość (m) | 7.30 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 251 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | 130 |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |
| Adres | |
| Strona internetowa | |
| Email | |
|
| Operator | |
| Adres | |
| Strona internetowa | |
| Email | |
|
| Zarządca ISM | - |
| Adres | - |
| Strona internetowa | - |
| Email | - |
|
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja DELTA XVI i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.