SHOFUKU MARU NO.1
Fishing Vessel, IMO 9896660
Statek o nazwie SHOFUKU MARU NO.1, zarejestrowany z numerem IMO 9896660, MMSI 431629000 jest Fishing Vessel. Aktualnie pływa pod banderą Japan. Zbudowany w 2020.
Dane rejsu
Cel
Miejsce docelowe niedostępne.
ETA: -
| Przewidywany ETA | - |
| Odległość / Czas | - |
| Kurs / Prędkość | |
| Aktualne Zanurzenie | 6.0 m |
| Status nawigacji | - |
| Pozycja odebrana |
9 days ago
|
| IMO / MMSI | 9896660 / 431629000 |
| Znak wywoławczy | 7KFY |
| Rodzaj AIS | Fishing vessel |
| Flaga AIS | Japan |
| Długość / Szerokość | 59 / 10 m |
Pozycja statku i pogoda
Ostatni port
Główne dane
| Numer IMO | 9896660 |
| Nazwa statku | SHOFUKU MARU NO. 1 |
| Rodzaj statku | Fishing Vessel |
| Bandera | Japan |
| Rok budowy | 2020 |
| Długość całkowita (m) | 58.60 |
| Długość (BP) (m) | - |
| Szerokość (m) | 10.00 |
| Zanurzenie (m) | - |
| Głębokość (m) | - |
| GT | 486 |
| Tonaż netto | - |
| Nośność (t) | - |
| TEU | - |
| Ciecz (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Zboże (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Woda balastowa (m3) | - |
| Woda słodka (m3) | - |
| Budowniczy | |
| Miejsce budowy | |
| Kadłub | - |
| Materiał | - |
| Producent silnika | - |
| Typ silnika | - |
| Moc silnika (kW) | - |
| Rodzaj paliwa | - |
| Prędkość (kn) | - |
| Śruba napędowa | - |
Kierownictwo
| Właściciel rejestrowy | |||||||
| |||||||
| Operator | |||||||
| |||||||
| Zarządca ISM | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klasa Statków | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historia
Rok
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2020 Feb
Bandera
Nazwa statku
Właściciel rejestrowy
Operator
Rok
2019 Dec
Bandera
Nazwa statku
SHOFUKU MARU NO. 1
Właściciel rejestrowy
Operator
Zrzeczenie
Bieżąca pozycja SHOFUKU MARU NO.1 i historia odwiedzonych portów jest odebrana przez AIS, Dane techniczne i szczegóły zarządzania są pobrane z bazy VesselFinder. Dane te służą tylko do celów informacyjnych i VesselFinder nie odpowiada za ich dokładność i wiarygodność.