SEAWISH
Crude Oil Tanker, IMO 1014101
SEAWISH (IMO 1014101, MMSI 249097000) ist Crude Oil Tanker. Es fährt unter der Flagge von Malta. Es wurde gebaut in 2025.
Reisedaten
| Vorhergesagte ETA | |
| Entfernung / Zeit | |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 13.0 m |
| Navigationsstatus | - |
| Position erhalten |
3 days ago
|
| IMO / MMSI | 1014101 / 249097000 |
| Rufzeichen | 9HA6108 |
| AIS Typ | Tanker |
| AIS-Flagge | Malta |
| Länge / Breite | 250 / 44 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Schiffsnutzung
Hauptdaten
| IMO nummer | 1014101 |
| Schiffsname | SEAWISH |
| Schiffstyp | Crude Oil Tanker |
| Flagge | Malta |
| Baujahr | 2025 |
| Gesamtlänge (m) | 250.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 44.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 62773 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | 113949 |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | |||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | |||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2025 Jun
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2025 Jun
Flagge
Schiffsname
SEAWISH
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
SEAWISH aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von SEAWISH Daten.