NJORD ERIKSON
Offshore Tug/Supply Ship, IMO 1036367
NJORD ERIKSON (IMO 1036367, MMSI 236750000) ist Offshore Tug/Supply Ship. Es fährt unter der Flagge von Gibraltar. Es wurde gebaut in 2024.
Reisedaten
| Vorhergesagte ETA | - |
| Entfernung / Zeit | - |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 1.8 m |
| Navigationsstatus | Moored |
| Position erhalten |
0 min ago
|
| IMO / MMSI | 1036367 / 236750000 |
| Rufzeichen | ZDSQ9 |
| AIS Typ | HSC |
| AIS-Flagge | Gibraltar |
| Länge / Breite | 32 / 10 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Hauptdaten
| IMO nummer | 1036367 |
| Schiffsname | NJORD ERIKSON |
| Schiffstyp | Offshore Tug/Supply Ship |
| Flagge | Gibraltar |
| Baujahr | 2024 |
| Gesamtlänge (m) | 32.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 10.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 387 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | 64 |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | - | ||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | - | ||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2024 Feb
Flagge
Schiffsname
ARES 32CTV-02
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2024 Feb
Flagge
Schiffsname
NJORD ERIKSON
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2024 Feb
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
NJORD ERIKSON aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von NJORD ERIKSON Daten.