SHINYU MARU NO.3
Chemical/Oil Products Tanker, IMO 1144487
SHINYU MARU NO.3 (IMO 1144487, MMSI 431029362) ist Chemical/Oil Products Tanker. Es fährt unter der Flagge von Japan. Es wurde gebaut in 2026.
Reisedaten
| Vorhergesagte ETA | - |
| Entfernung / Zeit | - |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 3.0 m |
| Navigationsstatus | - |
| Position erhalten |
18 hours ago
|
| IMO / MMSI | 1144487 / 431029362 |
| Rufzeichen | JD5635 |
| AIS Typ | Tanker |
| AIS-Flagge | Japan |
| Länge / Breite | 60 / 10 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Hauptdaten
| IMO nummer | 1144487 |
| Schiffsname | SHINYU MARU NO. 3 |
| Schiffstyp | Chemical/Oil Products Tanker |
| Flagge | Japan |
| Baujahr | 2026 |
| Gesamtlänge (m) | 60.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 10.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 499 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | 1208 |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | |||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | - |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2026 Feb
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2026 Feb
Flagge
Schiffsname
SHINYU MARU NO. 3
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
SHINYU MARU NO.3 aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von SHINYU MARU NO.3 Daten.