PANAGIA
Passenger Ship, IMO 8797544
PANAGIA (IMO 8797544, MMSI 239785700) ist Passenger Ship. Es fährt unter der Flagge von Greece. Es wurde gebaut in 2013.
Reisedaten
Ziel
Ziel nicht verfügbar
ETA: -
| Vorhergesagte ETA | - |
| Entfernung / Zeit | - |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 2.0 m |
| Navigationsstatus | - |
| Position erhalten |
2 hours ago
|
| IMO / MMSI | 8797544 / 239785700 |
| Rufzeichen | SVA5679 |
| AIS Typ | Passenger ship |
| AIS-Flagge | Greece |
| Länge / Breite | 24 / 6 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Hauptdaten
| IMO nummer | 8797544 |
| Schiffsname | PANAGIA |
| Schiffstyp | Passenger Ship |
| Flagge | Greece |
| Baujahr | 2013 |
| Gesamtlänge (m) | 24.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 6.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 117 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | - |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | |||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2013 Jan
Flagge
Schiffsname
PANAGIA
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
PANAGIA aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von PANAGIA Daten.