LAMINE CAMARA
Utility Vessel, IMO 9909596
LAMINE CAMARA (IMO 9909596, MMSI 375456000) ist Utility Vessel. Es fährt unter der Flagge von St Vincent & Grenadines. Es wurde gebaut in 2022.
Reisedaten
| Vorhergesagte ETA | - |
| Entfernung / Zeit | - |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 2.4 m |
| Navigationsstatus | Moored |
| Position erhalten |
4 min ago
|
| IMO / MMSI | 9909596 / 375456000 |
| Rufzeichen | J8B6330 |
| AIS Typ | unknown type |
| AIS-Flagge | St Vincent & Grenadines |
| Länge / Breite | 24 / 9 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Hauptdaten
| IMO nummer | 9909596 |
| Schiffsname | LAMINE CAMARA |
| Schiffstyp | Utility Vessel |
| Flagge | Unknown |
| Baujahr | 2022 |
| Gesamtlänge (m) | 24.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 9.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 194 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | 250 |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | |||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2022 Sep
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2022 Apr
Flagge
Schiffsname
LAMINE CAMARA
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2022 Apr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
LAMINE CAMARA aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von LAMINE CAMARA Daten.