HKK22
Passenger Ship, IMO 9981623
HKK22 (IMO 9981623, MMSI 477997196) ist Passenger Ship. Es fährt unter der Flagge von Hong Kong. Es wurde gebaut in 2025.
Reisedaten
Ziel
Ziel nicht verfügbar
ETA: -
| Vorhergesagte ETA | - |
| Entfernung / Zeit | - |
| Kurs / Geschwindigkeit | |
| Aktueller Tiefgang | 1.3 m |
| Navigationsstatus | - |
| Position erhalten |
3 days ago
|
| IMO / MMSI | 9981623 / 477997196 |
| Rufzeichen | SSD |
| AIS Typ | HSC |
| AIS-Flagge | Hong Kong |
| Länge / Breite | 35 / 10 m |
Schiffsposition und Wetter
Letzter Hafenanlauf
Schiffsnutzung
Hauptdaten
| IMO nummer | 9981623 |
| Schiffsname | HKK 22 |
| Schiffstyp | Passenger Ship |
| Flagge | Hong Kong |
| Baujahr | 2025 |
| Gesamtlänge (m) | 35.00 |
| Länge BP (m) | - |
| Breite (m) | 10.00 |
| Tiefgang (m) | - |
| Tiefe (m) | - |
| GT | 457 |
| Nettotonnage | - |
| Eigengewicht (t) | 46 |
| TEU | - |
| Rohöl (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Getreide (m3) | - |
| Ballen (m3) | - |
| Ballastwasser (m3) | - |
| Frisches Wasser (m3) | - |
| Schiffsbauer | - |
| Ort wo gebaut | - |
| Rumpf | - |
| Material | - |
| Motorenbauer | - |
| Motortyp | - |
| Motorleistung (kW) | - |
| Kraftstofftyp | - |
| Geschwindigkeit (kn) | - |
| Propeller | - |
Management
| Registrierter Besitzer | |||||||
| |||||||
| Schiffsmanager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Club | - |
| Klassifikator | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Historie
Jahr
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2025 Feb
Flagge
Schiffsname
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Jahr
2025 Feb
Flagge
Schiffsname
HKK 22
Registrierter Besitzer
Schiffsmanager
Haftungsausschluss
HKK22 aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von HKK22 Daten.