Zakum Oil Field Term., United Arab Emirates (UAE) (AEZOF)
Expected ships in Zakum Oil Field Term.
| ETA | Πλοίο | Dist./Ώρα να πάτε | Τελευταίο λιμάνι | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 12:00 |
|
|
2007 | 1690 | 1344 | 59 x 15 | |
| Mar 6, 17:00 |
|
|
2016 | 2146 | 1724 | 60 x 15 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Zakum Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Zakum Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 08:51 | 2018 | 11653 | 2800 | 109 x 41 | |
| Mar 6, 08:52 | 2009 | 10200 | 22800 | 72 x 66 | |
| Mar 6, 08:37 | 2015 | 10138 | 2500 | 93 x 62 | |
| Mar 6, 08:58 | 2020 | 7945 | 2100 | 63 x 40 | |
| Mar 6, 09:09 | 2018 | 7557 | 1826 | 87 x 41 | |
| Mar 6, 09:10 | 1979 | 7092 | - | 71 x 61 | |
| Mar 6, 09:12 | 2018 | 7067 | 1626 | 66 x 45 | |
| Mar 6, 09:09 | 2016 | 7020 | 1610 | 80 x 41 | |
| Mar 6, 08:45 | 2014 | 6905 | 1795 | 85 x 40 | |
| Mar 6, 09:01 | 1979 | 6498 | - | 72 x 61 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.