Changshu, China (CNCGS)
Expected ships in Changshu
| ETA | Πλοίο | Dist./Ώρα να πάτε | Τελευταίο λιμάνι | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 08:00 |
|
|
2025 | 54832 | 85425 | 225 x 36 | |
| Jan 7, 21:00 |
|
|
2022 | 11002 | 16798 | 137 x 36 | |
| Jan 11, 13:00 |
|
|
2015 | 25546 | 38743 | 180 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Changshu
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Changshu
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 05:07 | 2012 | 32987 | 56556 | 190 x 32 | |
| Jan 1, 04:49 | 2012 | 32964 | 56731 | 190 x 32 | |
| Jan 1, 04:45 | 2012 | 22137 | 34295 | 179 x 28 | |
| Jan 1, 04:51 | 2011 | 21904 | 35023 | 180 x 28 | |
| Jan 1, 05:10 | 2023 | 13454 | 8500 | 132 x 23 | |
| Jan 1, 05:03 | 2012 | 12838 | 14487 | 153 x 23 | |
| Jan 1, 04:45 | 1998 | 10990 | 12950 | 138 x 22 | |
| Jan 1, 04:51 | 2009 | 9992 | 16993 | 149 x 21 | |
| Jan 1, 05:10 | 2011 | 9129 | 12267 | 120 x 21 | |
| Jan 1, 04:50 | 2009 | 4645 | 7000 | 110 x 17 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.