Shenzhen, China (CNSZX)
Expected ships in Shenzhen
| ETA | Πλοίο | Dist./Ώρα να πάτε | Τελευταίο λιμάνι | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 09:00 |
|
|
2018 | 5809 | 8727 | 119 x 20 | |
| Dec 25, 13:41 |
|
|
- | - | - | - |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Shenzhen
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Shenzhen
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 20:42 | 2020 | 173721 | 324963 | 340 x 62 | |
| Dec 7, 20:39 | 2011 | 159869 | 301861 | 333 x 60 | |
| Dec 7, 20:35 | 2015 | 157092 | 299999 | 336 x 60 | |
| Dec 7, 20:43 | 2021 | 109716 | 207990 | 300 x 49 | |
| Dec 7, 20:43 | 2016 | 95680 | 109927 | 300 x 48 | |
| Dec 7, 20:42 | 2011 | 93733 | 179678 | 292 x 45 | |
| Dec 7, 20:39 | 2010 | 86266 | 164028 | 275 x 48 | |
| Dec 7, 20:41 | 2021 | 84624 | 158081 | 274 x 48 | |
| Dec 7, 20:38 | 2010 | 83850 | 156480 | 275 x 48 | |
| Dec 7, 20:42 | 2021 | 81110 | 156921 | 277 x 48 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.