Sakai, Japan (JPSAK)
Expected ships in Sakai
| ETA | Πλοίο | Dist./Ώρα να πάτε | Τελευταίο λιμάνι | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 00:01 |
|
|
2016 | 66536 | 119774 | 247 x 44 | |
| Feb 2, 17:00 |
|
|
2009 | 28777 | 44998 | 180 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Sakai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Sakai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 05:47 | 2009 | 121675 | 81950 | 289 x 49 | |
| Jan 28, 05:49 | 2006 | 60401 | 14906 | 200 x 32 | |
| Jan 28, 05:49 | 2015 | 16040 | 6700 | 195 x 30 | |
| Jan 28, 05:47 | 1998 | 6142 | 9085 | 130 x 16 | |
| Jan 28, 05:49 | 2025 | 4898 | 7315 | 109 x 17 | |
| Jan 28, 05:39 | 2004 | 4562 | 6740 | 110 x 16 | |
| Jan 28, 05:25 | 2020 | 4010 | 5532 | 104 x 16 | |
| Jan 28, 05:47 | 2019 | 3948 | 5473 | 105 x 16 | |
| Jan 28, 05:49 | 2020 | 3933 | 4999 | 104 x 16 | |
| Jan 28, 05:48 | 2018 | 3878 | 4999 | 105 x 16 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.