Rabaul, Papua New Guinea (PGRAB)
Expected ships in Rabaul
| ETA | Πλοίο | Dist./Ώρα να πάτε | Τελευταίο λιμάνι | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 22:00 |
|
|
2013 | 25483 | 31756 | 200 x 28 | |
| Mar 24, 15:00 |
|
|
2001 | 8739 | 10810 | 112 x 20 | |
| Mar 29, 08:00 |
|
|
1998 | 6426 | 11545 | 117 x 20 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Rabaul
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Rabaul
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 18:45 | 1993 | 7313 | 8045 | 134 x 21 | |
| Mar 22, 14:30 | 1991 | 6399 | 7368 | 138 x 18 | |
| Mar 22, 17:06 | 2008 | 6245 | 8164 | 116 x 21 | |
| Mar 22, 18:42 | 2009 | 6245 | 8150 | 116 x 21 | |
| Mar 22, 17:16 | 2003 | 4521 | 5020 | 120 x 16 | |
| Mar 22, 18:04 | 2003 | 4448 | 5565 | 100 x 19 | |
| Mar 22, 17:30 | 2003 | 2248 | - | 79 x 14 | |
| Mar 22, 18:44 | 1983 | 1542 | 2123 | 84 x 14 | |
| Mar 22, 17:53 | 2014 | 1288 | - | 72 x 12 | |
| Mar 22, 18:15 | 1990 | 1096 | - | 58 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.