Korsakov, Russia (RUKOR)
Expected ships in Korsakov
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Korsakov
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Korsakov
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Πλοία στο λιμένα
| Τελευταία Αναφορά | Πλοίο | Κατασκευή | GT | DWT | Μέγεθος (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 00:10 | 2004 | 9615 | 12711 | 138 x 21 | |
| Dec 28, 00:13 | 2009 | 8850 | 13014 | 140 x 20 | |
| Dec 28, 00:14 | 2007 | 7545 | 8200 | 129 x 21 | |
| Dec 28, 00:13 | 2012 | 7450 | 10760 | 134 x 18 | |
| Dec 28, 00:09 | 2007 | 7170 | 8524 | 133 x 19 | |
| Dec 28, 00:11 | 1997 | 6971 | 7836 | 134 x 18 | |
| Dec 28, 00:09 | 1998 | 6971 | 8035 | 130 x 19 | |
| Dec 28, 00:14 | 2002 | 6577 | 9120 | 129 x 17 | |
| Dec 28, 00:13 | 2006 | 4787 | 3720 | 92 x 20 | |
| Dec 28, 00:13 | 2015 | 4766 | 1417 | 87 x 18 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.