Πλοίο με όνομα PANCARAN II 1615, εγγεγραμμένο με IMO 8691087 είναι Tug. Πλέει υπό σημαία Unknown. Κατασκευάσθηκε το 2013.
Κύρια δεδομένα
| Αριθμός ΙΜΟ | 8691087 |
| Όνομα πλοίου | PANCARAN II 1615 |
| Τύπος πλοίου | Tug |
| Σημαία | Indonesia |
| Έτος Κατασκευής | 2013 |
| Ολικό μήκος (m) | - |
| Μήκος BP (m) | - |
| Πλάτος (m) | - |
| Βύθισμα (m) | - |
| Βάθος (m) | - |
| GT | 155 |
| Καθαρές Τόνοι | - |
| Απόβαρο (t) | - |
| TEU | - |
| Αργό πετρέλαιο (bbl) | - |
| Αέριο (m3) | - |
| Σιτηρά (m3) | - |
| Μπάλλα (m3) | - |
| Νερό έρματος (m3) | - |
| Γλυκό Νερό (m3) | - |
| Κατασκευαστής | - |
| Τόπος κατασκευής | - |
| Γάστρα | - |
| Υλικό | - |
| Κατασκευαστής Μηχανής | - |
| Τύπος Μηχανής | - |
| Ισχύς Κινητήρα (kW) | - |
| Τύπος Καυσίμου | - |
| Ταχύτητα σέρβις (kn) | - |
| Προπέλα | - |
Διαχείριση
| Καταχωρ. Ιδιοκτήτης | |
| Διεύθυνση | |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Διαχειριστής πλοίου | |
| Διεύθυνση | |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Διαχειριστής ISM | - |
| Διεύθυνση | - |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Σωματείο P&I | - |
| Κλασ. Εταιρεία | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Αποποίηση ευθύνης
Η παρούσα θέση της PANCARAN II 1615 και το ιστορικό των κλήσεων σε λιμένες, λαμβάνονται μέσω AIS. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι φορτώσεις και οι λεπτομέρειες διαχείρισης προέρχονται από τη βάση δεδομένων VesselFinder. Τα δεδομένα προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και το VesselFinder δεν είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων PANCARAN II 1615.