Πλοίο με όνομα INDOSIN 2002, εγγεγραμμένο με IMO 8773938, MMSI 525021328 είναι Tug. Πλέει υπό σημαία Indonesia. Κατασκευάσθηκε το 2014.
Δεδομένα ταξιδιού
Προορισμός
Ο προορισμός δεν είναι διαθέσιμος
ETA: -
| Προβλεπόμενη ΕΤΑ | - |
| Απόσταση / Χρόνος | - |
| Πορεία / Ταχύτητα | |
| Τρέχον βύθισμα | 5.5 m |
| Κατάσταση Πλοήγησης |
- |
| Θέση Λήψης |
|
| IMO / MMSI | 8773938 / 525021328 |
| Χαρακτηριστικό κλήσης | YDB4709 |
| Τύπος AIS | Towing vessel |
| Σημαία AIS | Indonesia |
| Μήκος / Πλάτος | 27 / 6 m |
Κύρια δεδομένα
| Αριθμός ΙΜΟ | 8773938 |
| Όνομα πλοίου | INDOSIN 2002 |
| Τύπος πλοίου | Tug |
| Σημαία | Indonesia |
| Έτος Κατασκευής | 2014 |
| Ολικό μήκος (m) | 27.00 |
| Μήκος BP (m) | - |
| Πλάτος (m) | 6.00 |
| Βύθισμα (m) | - |
| Βάθος (m) | - |
| GT | 232 |
| Καθαρές Τόνοι | - |
| Απόβαρο (t) | - |
| TEU | - |
| Αργό πετρέλαιο (bbl) | - |
| Αέριο (m3) | - |
| Σιτηρά (m3) | - |
| Μπάλλα (m3) | - |
| Νερό έρματος (m3) | - |
| Γλυκό Νερό (m3) | - |
| Κατασκευαστής | - |
| Τόπος κατασκευής | - |
| Γάστρα | - |
| Υλικό | - |
| Κατασκευαστής Μηχανής | - |
| Τύπος Μηχανής | - |
| Ισχύς Κινητήρα (kW) | - |
| Τύπος Καυσίμου | - |
| Ταχύτητα σέρβις (kn) | - |
| Προπέλα | - |
Διαχείριση
| Καταχωρ. Ιδιοκτήτης | |
| Διεύθυνση | |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Διαχειριστής πλοίου | |
| Διεύθυνση | |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Διαχειριστής ISM | - |
| Διεύθυνση | - |
| Ιστότοπος | - |
| Email | - |
|
| Σωματείο P&I | - |
| Κλασ. Εταιρεία | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Αποποίηση ευθύνης
Η παρούσα θέση της INDOSIN 2002 και το ιστορικό των κλήσεων σε λιμένες, λαμβάνονται μέσω AIS. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι φορτώσεις και οι λεπτομέρειες διαχείρισης προέρχονται από τη βάση δεδομένων VesselFinder. Τα δεδομένα προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και το VesselFinder δεν είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων INDOSIN 2002.